F = fille, G = garçon
Saison 2026/2027 |
|||||
| Poussins moins de 11 ans | PF ou PG | nés après le | 31/12/2016 | ||
| Benjamins 11 et 12 ans | BF ou BG | nés entre le | 01/01/2015 | et le | 31/12/2016 |
| Minimes 13 et 14 ans | MF ou MG | nés entre le | 01/01/2013 | et le | 31/12/2014 |
| Cadets 15 à 17 ans | CF ou CG | nés entre le | 01/01/2010 | et le | 31/12/2012 |
| Juniors 18 à 20 ans | JF ou JG | nés entre le | 01/01/2007 | et le | 31/12/2009 |
| Dames ou Seniors 1, 21 à 44 ans | D1 ou S1 | nés entre le | 01/01/1982 | et le | 31/12/2006 |
| Dames ou Seniors 2, 45 à 59 ans | D2 ou S2 | nés entre le | 01/01/1967 | et le | 31/12/1981 |
| Dames ou Seniors 3, + de 59 ans | D3 ou S3 | nés avant le | 01/01/1967 | ||
| Vétérans Arbalète + de 54 ans | VE | nés avant le | 01/01/1972 |
F = fille, G = garçon